庆铃600P
发布时间:2018/03/13


庆铃牌QL5070XLCA5KAJ型冷藏车 | |||
车辆名称: | 冷藏车 |
![]() |
|
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | QL5070XLCA5KAJ | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | t5(295) | 目录序号: | (二十一)19 |
中文品牌: | 庆铃牌 | 生产厂家: | 重庆庆铃专用汽车有限公司 |
发动机型号: |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
发动机功率: |
96 88 |
发动机排量: |
2999 2999 |
发动机生产商: |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 6940×2070,2130×3000 | 货厢(长/宽/高): | 4960×1900×1800 |
总质量(Kg): | 6975 | 载质量: | 1.01 |
整备质量(Kg): | 3470 | 额定质量(Kg): | 3310 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 19/13 | 前悬/后悬(mm): | 1110/2015 |
轴距(mm): | 3815 | 轴荷: | 2575/4400 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 110 |
油耗: | 15.8 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
前轮距: | 1685 | 后轮距: | 1525 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20170502 | 产品号: | ZMNHX5FS02Y |
标识企业: | 湖北环宇车灯有限公司,河北省定兴县佳丽彩印厂,河北省定兴县佳丽彩印厂 | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
识别代号vin: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× | ||
其它: | 1、车厢顶部封闭,不可开启;2、可选装不开门,不选装侧开门时整车宽度为2070mm,选装侧开门时正常宽度为2130mm;3、该车发动机净功率为94kW;4、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;该车允许普通后防护和梯形后防护,装普通后防护时,后防护材料为:钢板Q235,板厚5.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:125×70(mm),离地高度:530mm;装梯形后防护时,后防护材料为:钢板Q235,板厚5.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:105×(45~140)(mm),离地高度:530mm;5、该车随底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;6、可选装不同厂家相当功率的不同机组。 | ||
更多图片: |
庆铃牌QL5070XLCA5KAJ型冷藏车底盘公告 | ||||
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
QL1072A5KAY | 五十铃牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 庆铃汽车股份有限公司 |