2.6米驭菱
发布时间:2018/03/13



福田牌BJ5020XLC-AA型冷藏车 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | BJ5020XLC-AA | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | t5(295) | 目录序号: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 生产厂家: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机型号: |
LJ465Q-2AE 4W12M1 |
发动机功率: |
45 63 |
发动机排量: |
1051 1206 |
发动机生产商: |
柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机商标: | 燃料种类: | 汽油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 4450×1550,1620×2400 | 货厢(长/宽/高): | 2600×1390,1460×1470 |
总质量(Kg): | 1905 | 载质量: | 0.48 |
整备质量(Kg): | 1280 | 额定质量(Kg): | 495 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 无 | |
接近角/离去角: | 24/28 | 前悬/后悬(mm): | 895/1185 |
轴距(mm): |
2370 2700 |
轴荷: | 915/990 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 90 |
油耗: | 7.0 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13LT 6PR |
前轮距: | 1260 | 后轮距: | 1260,1340 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
发布日期: | 20170502 | 产品号: | ZM6X95FS039 |
底盘依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
其它: | 货厢顶部封闭不可开启.选装新风格保险杠,前格栅.选装新风格货厢.选装导流罩. |